Dane techniczne: | MP250 | MP250 D |
Max siła nacisku [T] | do 25 | do 25 |
Zalecana średnica matryc [mm] | 13 do 50 | 13 do 50 |
Wymiary (wys. min/max x s. x g.) [mm] | 497/609x370x300 | 497/609x370x300 |
Min/max prześwitu [mm] (dla matrycy) | 73/185 | 73/185 |
Wyświetlacz / rozdzielczość | analogowy / 0,5 | cyfrowy / 0,01 |
Średnica śruby dociskowej [mm] | 45 | 45 |
Max przesunięcie śruby dociskowej [mm] | 124 | 124 |
Średnica tłoka / max podniesienie [mm] | 105 / 25 | 105 / 25 |
Waga netto [kg | 49,5 | 49 |
Zasilanie | – | Zasilacz, 12V |
Możliwość przygotowania tabletek o średnicy:
- 13 mm do analiz spektrometrycznych w podczerwieni,
- 32 mm dla analiz XRF,
- 40 mm dla analiz XRF,
- a także: 3, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 35 mm
Istnieje możliwość wykonania matyc do tabletek o innych średnicach.