Łaźnia wodna z wytrząsarką wyposażona jest w:
- Mikroprocesorowy regulator PID
- Dwuliniowy wyświetlacz LED (jednoczesne wyświetlenie temperatury zdanej i mierzonej)
- Zegar (1 ÷ 5999 min.)
- Alarm przekroczenia zadanej temperatury
- Pływakową sygnalizację zbyt niskiego poziomu wody
- Sygnalizację uszkodzenia czujnika temperatury
- Moduł wytrząsarki z niezależnym regulatorem częstotliwości10 od 10 do 200 rpm (amplituda 30mm)
- Kosz jezdny do mocowania platformy pod uchwyty kolb lub statywów na probówki,
- Nierdzewna pokrywa dwuspadowa montowana na zawiasach
- Zawór spustowy wody
Dane techniczne : | SWB 8N | SWB 16N | SWB 22N |
Pojemność wanny | 8 l | 16 | 22 |
Zakres nastawy temperatury | +5 ºC powyżej temperatury otoczenia do 100,0 ºC | ||
Regulacja wytrząsania | od 10 do 200 rpm | ||
Amplituda przesuwu | 20 mm | ||
Stabilizacja temp. | ±0,2ºC | ||
Rozkład temp. | ±0,1ºC | ||
Wyświetlacz | 2×4 cyfry LED | ||
Wym. wewn. (DxSxG) | 250x160x200 mm | 270x400x200 mm | 350x460x200 mm |
Wym. zewn. (DxSxW) | 310x370x360 mm | 330x580x360 mm | 380x640x360 mm |
Pobór mocy max. | 800 W | 1200 W | 1600 W |
Napięcie znamionowe | 230 VAC, 50Hz |
AKCESORIA /OPCJE DO ŁAŹNI: | SWB 8N | SWB 16N | SWB 22N |
UCHWYTY DO KOLB | |||
Platforma z otworami pod uchwyty kolb | 1 | 1 | 1 |
Max ilość uchwytów na kolby: 10/25/50/100 ml | 9 | 12 | 20 |
Max ilość uchwytów na kolby: 200/250/300 ml | 4 | 6 | 12 |
Max ilość uchwytów na kolby: 500 ml | 1 | 5 | 6 |
Max ilość uchwytów na kolby: 1000 ml | 1 | 1 | 2 |
STATYWY NA PROBÓWKI | |||
Ilość statywów w urządzeniu: | 2 | 3 | 4 |
Ilość otworów w statywie | Ø 18 x 21 otw. | Ø 18 x 27 otw. | Ø 18 x 30 otw. |
Ø 25 x 10 otw. | Ø 25 x 14 otw. | Ø 25 x 16 otw. | |
Możliwość wykonania statywów według indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt mailowy. |
opcja dostępna dla wszystkich modeli | ||
INNE OPCJE | |||
Okno wizyjne | opcja dostępna dla wszystkich modeli | ||
Oświetlenie wewnętrzne | opcja dostępna dla wszystkich modeli | ||
Obudowa lakierowana lakierem antybakteryjnym | opcja dostępna dla wszystkich modeli | ||
Obudowa lakierowana lakierem kwasoodpornym | opcja dostępna dla wszystkich modeli | ||
Pokrywa z otworami pod krążki redukcyjne | – | 4 otwory | 6 otworów |
Perforowana osłona grzałki | opcja dostępna dla wszystkich modeli |