- Sterownik HtIndustry/Ht205 (30 programów o 15 krokach każdy)/sterownik Ht200 (30 programów o 25 krokach każdy, interfejs USB)
- Pręty z SiC na bocznych ścianach pieca
- Izolacja płytami z włókna ceramicznego
- Wymuszone chłodzenie płaszcza obudowy wentylatorami
- Termopara typu „B”
- Bezdotykowy przekaźnik regulacyjny zapewniający cichą pracę
- Ogranicznik drzwiczek zabezpieczający je przy otwieraniu pieca
- Wersja montowana na blacie
Wyposażenie dodatkowe:
- Przyłącze gazów ochronnych (ręcznie lub automatycznie sterowany)
- Komin z wentylatorem wyciągowym i przerywaczem ciągu do odprowadzania gazów wylotowych
- Płyta zabezpieczająca dno
- Kalibracja wejściowych danych pomiarowych sterownika
- Interfejsy RS232 lub EIA485 z oprogramowaniem i okablowaniem
- Zestaw HtMonit (oprogramowanie + interfejs)
Model | Tmax.* [°C] | Poj. [l] | Wymiary zew. (SxWxG) [mm] | Wymiary wew. (SxWxG) [mm] | Moc [kW] | Max.wsad [kg] | Waga [kg] | Zasilanie[V] |
LHS 03/14 | 1400 | 3 | 440x565x600 | 120x120x210 | 4,5 | 2 | 50 | 400 |
LHS 08/14 | 1400 | 8,4 | 490x615x680 | 170x170x290 | 8,0 | 5 | 60 | 400 |
LHS 15/14 | 1400 | 14,4 | 550x670x710 | 220x220x310 | 10,5 | 8 | 100 | 400 |
LHS 03/15 | 1500 | 3 | 440x565x600 | 120x120x210 | 4,5 | 2 | 50 | 400 |
LHS 08/15 | 1500 | 8,4 | 490x615x680 | 170x170x290 | 8,0 | 5 | 60 | 400 |
LHS 15/15 | 1500 | 14,4 | 550x670x710 | 220x220x310 | 10,5 | 8 | 100 | 400 |
* zalecany zakres temperatur roboczych od 700ºC do 1400ºC (LHS…/14)
* zalecany zakres temperatur roboczych od 700ºC do 1500ºC (LHS…/15)