- Komora suszarki z blachy nierdzewnej
- Półki z nierdzewnej blachy perforowanej
- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (kolor biały)
- 4 kominki wentylacyjne
- Szerokokątny – 5″ kolorowy wyświetlacz dotykowy z szklaną powłoką ochronną
- Pamięć 20-u programów z maksymalnie 20-ma segmentami tj.: opóźniony start, temperatura, przyrost temperatury w czasie, podtrzymanie temp. z funkcja przypomnienia o wymianie wsadu.
- Możliwość wyboru pojedynczego cyklu pracy (Quick Run) – nastawa temperatury i czasu
- Nastawa czasu utrzymania zadanej temperatury do 1000 godz.
- Start odmierzania czasu po osiągnięciu zadanej temperatury
- Zatrzymanie odmierzania czasu
- Dźwiękowy sygnał zakończenia procesu
- Niezależne od sterowania, zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatur
- Zabezpieczenie 4-ro cyfrowym kodem przed ingerencją w program
- Podłączenie do komputera PC przez złącze USB (emulowany port szeregowy) umożliwiające podgląd i rejestrację przebiegu programu
- Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,2°C
Dane techniczne: | KBC-18GX | KBC-30GX | KBC-65GX | KBC-100GX | KBC-140GX | KBC-150GX | KBC-200GX | ||
Pojemność użytkowa [l] | 17 | 39 | 75 | 115 | 143 | 150 | 220 | ||
Zakres temperatury [°C] | +5 powyżej temp. otocz. do +250 | ||||||||
Typ obiegu powietrza | grawitacyjny | ||||||||
Gabaryty zewn. [mm] | szer. | 430 | 590 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 | |
wys. | 420 | 420 | 670 | 670 | 1150 | 670 | 1150 | ||
gł. | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
Wymiary komory [mm] | szer. | 200 | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 | |
wys. | 270 | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | ||
gł. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Moc znamionowa [W] | 800 | 1000 | 1500 | 2600 | 2200 | 2200 | 2800 | ||
Waga [kg] | 23 | 34 | 44 | 56 | 78 | 78 | 88 | ||
Ilość półek standard/max | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 2/8 | 3/16 | 2/8 | 3/16 | ||
Max udźwig półki | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | ||
Dane techniczne: | KBC-18WX | KBC-30WX | KBC-65WX | KBC-100WX | KBC-140WX | KBC-150WX | KBC-200WX | ||
Pojemność użytkowa [l] | 17 | 39 | 75 | 115 | 143 | 150 | 220 | ||
Zakres temperatury [°C] | +5 powyżej temp. otocz. do +250 | ||||||||
Typ obiegu powietrza | wymuszony | ||||||||
Gabaryty zewn. [mm] | szer. | 430 | 590 | 590 | 780 | 590 | 950 | 780 | |
wys. | 420 | 420 | 670 | 670 | 1150 | 670 | 1150 | ||
gł. | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||
Wymiary komory [mm] | szer. | 200 | 360 | 360 | 550 | 360 | 720 | 550 | |
wys. | 270 | 270 | 520 | 520 | 1000 | 520 | 1000 | ||
gł. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Moc znamionowa [W] | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 2800 | 2600 | 2600 | ||
Waga [kg] | 24 | 35 | 45 | 57 | 79 | 79 | 89 | ||
Ilość półek standard | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 2/8 | 3/16 | 2/8 | 3/16 | ||
Max udźwig półki | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
- Nastawa temperatury do 300°C
- Możliwość sterownia urządzeniem poprzez komputer
- Obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo
- Inny kolor obudowy do uzgodnienia
- Drzwi pojedyncze z oknem inspekcyjnym
- Podwójne drzwi (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z blachy) lub (wewnętrzne ze szkła, zewnętrzne z oknem szklanym)
- Mocowane drzwi z lewej strony
- Wyłączenie pracy wentylatora (w suszarkach typ W)
- Zamknięcie drzwi na klucz
- Przepust do wprowadzania czujników
- Półki z blachy perforowanej lub pełnej
- Ociekacz w podłodze urządzenia do odprowadzenia nadmiaru wody